Powrót
rura zabezpieczająca ładunek, rura spinająca
Zastosowanie:
• jako zabezpieczenie ładunku na otwartej stronie Corletty
• jako zawieszana rura spinająca
Symbol | Wymiary | Farba | Waga |
---|---|---|---|
mm | kg | ||
Szerokość | |||
zca-120.001 | 1200 | Lichtblau | 2,0 |
zca-120.500 | 1200 | Verzinkt | 2,0 |
zca-130.501 | 1300 | Lichtblau | 2,2 |
zca-130.002 | 1300 | Verzinkt | 2,2 |
zca-173.000 | 1730 | Lichtblau | 2,9 |
zca-200.501 | 2000 | Lichtblau | 3,3 |
zca-200.002 | 2000 | Verzinkt | 3,3 |
zca-240.502 | 2400 | Lichtblau | 3,9 |
zca-240.501 | 2400 | Verzinkt | 3,9 |
zca-250.501 | 2500 | Lichtblau | 4,0 |
zca-250.002 | 2500 | Verzinkt | 4,0 |
zca-270.501 | 2700 | Lichtblau | 4,4 |
zca-270.002 | 2700 | Verzinkt | 4,4 |
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.